
| Series | N/A WLC® | 
| Size | N/A 6.00 in | 
| Cold Working Pressure | N/A 1440 psig | 
| Working Steam Pressure | N/A 870 psig | 
| ASME CLASS | N/A 600 | 
| Dimension A | N/A 5.38 in | 
| Dimension B | N/A 10.38 in | 
| Weight | N/A 68 lb | 
| Cracking Pressure CP | N/A 0.66 psig0.046 bar | 
| Cracking Pressure CP Tolerance | N/A ±10% | 
| Other | N/A API 594 (600#, 900/1500#) API PED (EXCEPT CAST IRON VALVES) | 
| Disc | N/A 316 SS | 
| ENDS | N/A Wafer (RF) | 
| Cv | N/A 441 | 
| Temperature Rating | N/A -460 to 700 ºF-273.33 to 371.11 ºC | 
| Body | N/A A351 CF8M | 
| Body Material | N/A Stainless Steel | 
| Spring | N/A Inconel® X-750 | 
| Bushing | N/A A479 316 | 
| Trim | N/A 316 SS | 
| Disc/Stem Assembly | N/A 316 SS | 
| Seat | N/A 316 SS | 
| Available Soft Seat Materials | N/A Buna-N (-70 to 250ºF) EPDM (-75 to 300ºF) TFE®-Viton® (-40 to 400ºF) Viton® (-40 to 400ºF) Zelon® (37 to 470ºF) | 
| ANSI | N/A B1.1 B16.20 B16.34 B16.5 | 
| MSS1 | N/A SP-125 (CAST IRON VALVES ONLY) SP-126 (EXCEPT CAST IRON VALVES) SP-25 SP-6 SP-61(CLASS 125 & 250 CAST IRON VALVES) | 
| ASTM | N/A A126 CLASS B A216GR WCB A351GR CF8M | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| N/A Autoclaves Boiler Feed & Discharge Chemical Lines Condensate Lines Cookers Cooling Towers Crude & Refined Product Lines Cryogenics Digester Evaporators Fly Ash System Generator Inlet & Discharge Hydraulic Lines Metering Pumps Mine Dewatering Process Lines Pump Discharge Refrigeration Steam Lines Vacuum Breaker Water Lines Water Treatment | 
