All temperature ratings are for standard valves.
Specifications
| Series | N/A ALC® | 
| Size | N/A 4.00 inDN 100 | 
| Cold Working Pressure | N/A 740 psig51.06 barg | 
| Working Steam Pressure | N/A 635 psig | 
| ASME CLASS | N/A 150 300 | 
| Dimension A | N/A 2.88 in73 mm | 
| Dimension B | N/A 7 in177.8 mm | 
| B (Dia.) | N/A 7 in177.8 mm | 
| Weight | N/A 17.4 lb7.9 kg | 
| Cracking Pressure CP | N/A 0.59 psig0.041 bar | 
| ENDS | N/A Wafer (RF) | 
| Temperature Rating | N/A -20 to 400 ºF | 
| Cv | N/A 430 | 
Materials of Construction
| Body1 | N/A A216 Grade WCB | 
| Body Material | N/A Carbon Steel | 
| Disc/Stem Assembly | N/A 316 SS/Nitronic 60 | 
| Trim | N/A 316 SS | 
| Seat | N/A A351 CF8M/Viton® | 
| Spring2 | N/A Inconel® X-750 | 
| Bushing3 | N/A A479 316 | 
| Gasketing4 | N/A CFG (Corrugated Flexible Graphite) | 
Available Soft Seat Materials
| Available Soft Seat Materials5 | N/A Buna-N (-70 to 250ºF) EPDM (-75 to 300ºF) TFE®-Viton® (-40 to 400ºF) Viton® (-40 to 400ºF) Zelon® (37 to 450ºF) | 
Codes and Standards
| ANSI | N/A B1.1 B16.34 B16.5 | 
| MSS | N/A SP-25 SP-6 SP-61 | 
| ASTM | N/A A216GR WCB A351GR CF8M | 
| Other | N/A API 594 API PED | 
Features
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
Options
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
Application
| N/A Autoclaves Boiler Feed & Discharge Chemical Lines Compressor Discharge Condensate Lines Cookers Cooling Towers Crude & Refined Product Lines Cryogenics Digester Evaporators Fly Ash System Generator Inlet & Discharge Hydraulic Lines Metering Pumps Mine Dewatering Nitrogen Purge Process Lines Pump Discharge Refrigeration Steam Lines Vacuum Breaker Water Lines Water Treatment | 
- 1 Other Body Materials Available.
- 2 316 SS Spring is Available.
- 3 Teflon® bearing on 14", 16", 18", 20", and 24". Maximum Temperature 450º F.
- 4 316/Graphite Material. Gaskets Only Used on Valves 10" and Larger
- 5 Teflon Encapsulated Viton
 
  
  
  
  
  
 
