The DFT® Model WLC Cast Iron Wafer style Silent Check Valve is a spring-assisted, in-line check valve that provides reliable, low maintenance service for a wide range of fluids and pressure/temperature combinations. This check valve is cast iron and face-to-face according to MSS-SP126. The joint between the seat ring and body is sealed by the flange gasket upon installation preventing any leakage through the joint when the valve is in service.
The WLC® Cast Iron Check Valve is ideally suited for applications in water treatment, power generation, and other industries, though not recommended for gas or steam service. It will help to eliminate water hammer caused by double-door style check valves.
The WLC® Cast Iron Check Valve is ideally suited for applications in water treatment, power generation, and other industries, though not recommended for gas or steam service. It will help to eliminate water hammer caused by double-door style check valves.
1 2
Prod. # |
ASME CLASS |
Size |
Pressure Rating |
Body |
Trim |
ENDS |
Cv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9000V | ASME CLASS N/A 125 | Size N/A 2.00 inDN 50 | Pressure Rating N/A 400 psig0 barg27.6 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A Bronze | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 66 |
9011V | ASME CLASS N/A 125 | Size N/A 2.50 inDN 65 | Pressure Rating N/A 400 psig0 barg27.6 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A Bronze | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 88 |
9022V | ASME CLASS N/A 125 | Size N/A 3.00 inDN 80 | Pressure Rating N/A 400 psig0 barg27.6 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A Bronze | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 130 |
9033V | ASME CLASS N/A 125 | Size N/A 4.00 inDN 100 | Pressure Rating N/A 400 psig0 barg27.6 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A Bronze | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 228 |
9044V | ASME CLASS N/A 125 | Size N/A 5.00 inDN 125 | Pressure Rating N/A 400 psig0 barg27.6 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A Bronze | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 350 |
9055V | ASME CLASS N/A 125 | Size N/A 6.00 inDN 150 | Pressure Rating N/A 400 psig0 barg27.6 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A Bronze | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 520 |
9066V | ASME CLASS N/A 125 | Size N/A 8.00 inDN 200 | Pressure Rating N/A 200 psig0 barg13.8 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A Bronze | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 900 |
9079V | ASME CLASS N/A 125 | Size N/A 10.0 inDN 250 | Pressure Rating N/A 200 psig0 barg13.8 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A Bronze | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 1450 |
9068V | ASME CLASS N/A 250 | Size N/A 8.00 inDN 200 | Pressure Rating N/A 400 psig0 barg27.6 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A Bronze | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 900 |
9081V | ASME CLASS N/A 250 | Size N/A 10.0 inDN 250 | Pressure Rating N/A 400 psig0 barg27.6 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A Bronze | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 1450 |
9001V | ASME CLASS N/A 250 | Size N/A 2.00 inDN 50 | Pressure Rating N/A 200 psig0 barg13.8 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A 316 SS | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 66 |
9012V | ASME CLASS N/A 125 | Size N/A 2.50 inDN 65 | Pressure Rating N/A 200 psig0 barg13.8 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A 316 SS | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 88 |
9023V | ASME CLASS N/A 125 | Size N/A 3.00 inDN 80 | Pressure Rating N/A 200 psig0 barg13.8 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A 316 SS | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 130 |
9034V | ASME CLASS N/A 125 | Size N/A 4.00 inDN 100 | Pressure Rating N/A 200 psig0 barg13.8 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A 316 SS | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 228 |
9045V | ASME CLASS N/A 125 | Size N/A 5.00 inDN 125 | Pressure Rating N/A 200 psig0 barg13.8 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A 316 SS | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 350 |
9056V | ASME CLASS N/A 125 | Size N/A 6.00 inDN 150 | Pressure Rating N/A 200 psig0 barg13.8 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A 316 SS | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 520 |
9067V | ASME CLASS N/A 125 | Size N/A 8.00 inDN 200 | Pressure Rating N/A 200 psig0 barg13.8 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A 316 SS | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 900 |
9080V | ASME CLASS N/A 125 | Size N/A 10.0 inDN 250 | Pressure Rating N/A 200 psig0 barg13.8 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A 316 SS | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 1450 |
9001V | ASME CLASS N/A 250 | Size N/A 2.00 inDN 50 | Pressure Rating N/A 400 psig0 barg27.6 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A 316 SS | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 66 |
9012V | ASME CLASS N/A 250 | Size N/A 2.50 inDN 65 | Pressure Rating N/A 400 psig0 barg27.6 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A 316 SS | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 88 |
9023V | ASME CLASS N/A 250 | Size N/A 3.00 inDN 80 | Pressure Rating N/A 400 psig0 barg27.6 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A 316 SS | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 130 |
9034V | ASME CLASS N/A 250 | Size N/A 4.00 inDN 100 | Pressure Rating N/A 400 psig0 barg27.6 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A 316 SS | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 228 |
9045V | ASME CLASS N/A 250 | Size N/A 5.00 inDN 125 | Pressure Rating N/A 400 psig0 barg27.6 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A 316 SS | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 350 |
9056V | ASME CLASS N/A 250 | Size N/A 6.00 inDN 150 | Pressure Rating N/A 400 psig0 barg27.6 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A 316 SS | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 520 |
9069V | ASME CLASS N/A 250 | Size N/A 8.00 inDN 200 | Pressure Rating N/A 400 psig0 barg27.6 barg | Body N/A A126 Class B | Trim N/A 316 SS | ENDS N/A Wafer (RF) | Cv N/A 900 |
1 2